Tipos de Dados
Somente dados do mesmo tipo do campo poderão ser inseridos.
Os tipos suportados por uma BD podem variar de SGBD para SGBD, mas descrevemos a seguir os principais tipos encontrados na maior parte destes:
| Tipo | Abreviação genérica | Descrição |
|---|---|---|
| INTEIRO | INT ou INTEGER | Números inteiros. Existem outros tipos de números inteiros de acordo com o gerenciador utilizado. |
| REAL | DOUBLE ou REAL | Números reais. Permitem armazenar todo tipo de número não inteiro. Existem outros tipos de números reais de acordo com o gerenciador utilizado. |
| CARACTER | CHAR (NÚMERO) | Caracter. Permite a inclusão de dados alfanuméricos com tamanho pré-definido. O número de caracteres é definido entre os parênteses. |
| CARACTER VARIÁVEL | VARCHAR (NÚMERO) | Caracter. Permite a inclusão de dados alfanuméricos. O número de caracteres é definido entre os parênteses, porém o número de bytes utilizados pelo campo é de acordo com o dado inserido. |
| DATA | DATE | Data. Existem diversos tipos de datas de acordo com o gerenciador utilizado. |
| BOOLEANO | BOOLEAN | Armazena um bit de informação, utilizado para verdadeiro ou falso. |

0 comentários:
Postar um comentário